產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
09210=A=0122硅磷表通道模塊的詳細(xì)資料:
Z09210=A=0122硅磷表通道模塊
9210硅表故障判斷及處理
(一)儀表校準(zhǔn)結(jié)果或者測(cè)量不正常(無(wú)任何報(bào)警):
1、檢查儀表試劑和標(biāo)準(zhǔn)溶液(試劑過(guò)期,標(biāo)液誤差)
2、化學(xué)流路(泵、閥堵漏,測(cè)量槽污染)
3、電氣設(shè)備(光纖損壞,軟件故障)
(二)儀表開(kāi)機(jī)自檢時(shí)出現(xiàn)Measure error報(bào)警,故障在光度計(jì),或者光度計(jì)和光纖接觸不良。
(三)儀表開(kāi)機(jī)自檢時(shí)出現(xiàn)Err. measure mod. 報(bào)警,故障在儀表測(cè)量模塊,或者測(cè)量模塊軟件
(四)更換新的試劑后仍然出現(xiàn)Low reagent報(bào)警,需要重新充滿試劑
(五)測(cè)量時(shí)出現(xiàn)Reference error:
1、檢查測(cè)量槽及其反光鏡面是否被污染(如是測(cè)量爐水,水樣入口處需要加裝過(guò)濾裝置)
2、溢流杯電磁閥堵塞或者泄漏
3、光纖損壞,可做光度計(jì)檢測(cè)確認(rèn)(參比電壓衰減,LED電流為負(fù)值)
4、R1試劑泵堵塞
(六)校準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)Not authority,重啟或復(fù)位后馬上進(jìn)行校準(zhǔn)儀表會(huì)出現(xiàn),只需測(cè)量幾個(gè)水樣數(shù)值后自然會(huì)消除。
(七)測(cè)量時(shí)數(shù)值越來(lái)越小,后接近零,檢查溢流杯電磁閥有無(wú)泄露。
(八)測(cè)量時(shí)數(shù)值出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,需要進(jìn)行化學(xué)清洗。
Z-09210=A=0122硅磷表通道模塊配套與9210/9211硅磷表使用。
9210硅酸根/磷酸根分析儀備件
序號(hào) | 名稱 | 訂貨號(hào) |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內(nèi)部總線通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內(nèi)部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測(cè)量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測(cè)量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測(cè)量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(國(guó)內(nèi)制定) | |
12 | 樣水電磁閥,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速調(diào)節(jié)螺釘),4×1mm | 35600905040 |
14 | 樣水流速調(diào)節(jié)螺釘 | 09210=A=0105 |
15 | 樣水液位檢測(cè)器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位檢測(cè)器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 樣水電磁閥,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X連接板(混合器/加熱器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加熱元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100溫度探頭 | 35900040780 |
23 | 921X光纜 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光學(xué)鏡 | 09210=C=0340 |
25 | 921X鏡子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光學(xué)鏡),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形蓋(光度計(jì)池) | 09210=C=0310 |
28 | 試劑管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 試劑管內(nèi)插管,0,8×1,6mm | |
30 | 試劑泵 | 695=114=001 |
31 | 校準(zhǔn)/沖洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升試劑桶 | 495=020=001 |
33 | 921X試劑管沉頭 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化學(xué)試劑(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化學(xué)試劑(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化學(xué)試劑(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表藥劑(一年用量) | 09210=A=0507 |
如果你對(duì)09210=A=0122硅磷表通道模塊感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |